中国足球超级联赛16支球队完整积分排名 · 胜平负 · 进失球 · 净胜球一目了然
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 | 区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 25 | +43 | 71 | 胜胜胜平胜 | 亚冠区 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | 22 | +40 | 69 | 胜平胜胜胜 | 亚冠区 |
| 3 | 山东泰山 | 30 | 19 | 5 | 6 | 58 | 30 | +28 | 62 | 胜胜平胜胜 | 亚冠区 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 17 | 7 | 6 | 55 | 32 | +23 | 58 | 胜平胜平胜 | 亚冠区 |
| 5 | 成都蓉城 | 30 | 16 | 6 | 8 | 48 | 35 | +13 | 54 | 胜平胜胜平 | 亚冠区 |
| 6 | 浙江队 | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | 33 | +12 | 50 | 平胜平胜胜 | 中区 |
| 7 | 天津津门虎 | 30 | 13 | 7 | 10 | 42 | 38 | +4 | 46 | 胜平负胜平 | 中区 |
| 8 | 武汉三镇 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 36 | +4 | 44 | 平胜胜平负 | 中区 |
| 9 | 长春亚泰 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 40 | -2 | 41 | 负胜平胜平 | 中区 |
| 10 | 河南队 | 30 | 10 | 9 | 11 | 35 | 38 | -3 | 39 | 平负胜平胜 | 中区 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 42 | -9 | 36 | 负平胜平负 | 中区 |
| 12 | 青岛海牛 | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 42 | -12 | 34 | 平负平胜负 | 中区 |
| 13 | 沧州雄狮 | 30 | 8 | 7 | 15 | 28 | 45 | -17 | 31 | 负负平胜负 | 保级区 |
| 14 | 梅州客家 | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 | 48 | -22 | 29 | 负平负负平 | 降级区 |
| 15 | 南通支云 | 30 | 5 | 8 | 17 | 22 | 52 | -30 | 23 | 负负负平负 | 降级区 |
| 16 | 青岛西海岸 | 30 | 4 | 6 | 20 | 20 | 58 | -38 | 18 | 负负负负平 | 降级区 |
积分规则说明:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同时依次比较净胜球、进球数、相互战绩。亚冠区(前5名)获得亚冠参赛资格,降级区(后3名)降入中甲联赛。
数据更新时间:2025年最新轮次 · 仅供参考,以中国足协官方发布为准
上海海港与上海申花仅差2分,上海德比将决定冠军归属,两队攻防数据均为联赛顶级水平。
梅州客家、南通支云、青岛西海岸三队深陷降级区,最后几轮每一分都至关重要,保级形势异常严峻。
前5名球队将获得亚冠参赛资格,成都蓉城与浙江队竞争激烈,第5名之争将持续到赛季末。
上海海港在主场以4-1大胜对手,武磊梅开二度,球队以71分继续领跑积分榜,冠军悬念仍在继续...
梅州客家在保级关键战中2-1艰难取胜,暂时脱离降级区,但最后几轮仍需全力以赴才能确保留在中超...
随着赛季接近尾声,各队已开始为下赛季做准备,多名外援和内援的转会传闻引发球迷广泛关注...
主场:上海体育场 · 现任主帅:穆斯卡特 · 联赛排名:第1名
主场:上海虹口足球场 · 现任主帅:斯卢茨基 · 联赛排名:第2名
主场:济南奥体中心 · 现任主帅:崔康熙 · 联赛排名:第3名
主场:北京工人体育场 · 现任主帅:塞蒂恩 · 联赛排名:第4名